Che cos'è?
Un servizio pacchi consegna colli fino a circa 30 kg tramite una rete di depositi, con tariffe fisse e tracciamento delle spedizioni. Per spedizioni più grandi è più adatto il groupage o un trasporto diretto.
I termini in 26 lingue
Prima il termine più comune, poi sinonimi, abbreviazioni e gergo del settore. La ricerca di Fitralo li conosce tutti, quindi una richiesta in una qualsiasi di queste lingue trova i trasportatori giusti.
| Lingua | Termini |
|---|---|
| Italiano | Pacchi · Trasporto pacchi · Spedizione pacchi |
| English | Parcel · Parcel delivery · Parcel service · Small parcels |
| Nederlands | Pakketten · Pakjesdienst |
| Deutsch | Paket · Päckchen · Kep-Dienst |
| Français | Colis · Livraison de colis |
| Español | Paquetería · Envío de paquetes |
| Português | Transporte de encomendas · Pequenas encomendas · Envio de encomendas · Entrega de encomendas |
| Polski | Przesyłki paczkowe · Paczki |
| Čeština | Balíková přeprava · Balíky · Balíková služba · Balíkové zásilky |
| Magyar | Csomagszállítás · Csomagküldés · Csomagkézbesítés |
| Română | Colete · Transport colete |
| Български | Колети |
| Ελληνικά | Δέματα |
| Lietuvių | Siuntiniai · Siuntų pristatymas · Smulkių siuntų |
| Dansk | Pakkelevering · Pakketransport |
| Svenska | Paketleverans |
| Norsk | Pakkelevering |
| Suomi | Pakettikuljetus · Pakettipalvelu |
| Eesti | Pakivedu · Pakkide vedu |
| Latviešu | Paku piegāde · Paku pārvadājumi |
| Slovenčina | Balíková preprava · Balíkov · Balíkové služby |
| Slovenščina | Dostava paketov · Paketna dostava · Pošiljanje paketov · Paketi |
| Hrvatski | Dostava paketa · Paketna dostava · Slanje paketa · Paketi |
| Srpski | Dostava paketa · Slanje paketa · Paketna dostava · Paketi |
| Türkçe | Paket taşımacılığı |
| Українська | Посилки |
Trasportatori su Fitralo
Trasportatori su Fitralo che lo offrono: 1993
Dove hanno sede
- Francia · 306
- Paesi Bassi · 293
- Regno Unito · 204
- Germania · 190
- Italia · 133
- Grecia · 128
- Spagna · 89
- Belgio · 77
- Svezia · 75
- Svizzera · 67
- Austria · 60
- Romania · 58
- Cechia · 46
- Portogallo · 31
- Irlanda · 28
- Slovacchia · 25
- Danimarca · 23
- Estonia · 21
- Marocco · 19
- Polonia · 19
- Ungheria · 16
- Croazia · 15
- Slovenia · 12
- Turchia · 12
- Bulgaria · 9
- Serbia · 8
- Finlandia · 7
- Lituania · 7
- Lettonia · 6
- Norvegia · 4
- Lussemburgo · 3
- Ucraina · 2