Какво е това?
AEO (одобрен икономически оператор) е митнически статус в ЕС за надеждни фирми. Той означава по-малко митнически проверки и по-бързо оформяне; AEO-F обхваща както митническите опростявания, така и сигурността.
Названията на 26 езика
Първо е най-разпространената дума, след нея – синоними, съкращения и професионален жаргон. Търсенето във Fitralo разпознава всички тях, така че заявка на който и да е от тези езици намира подходящите превозвачи.
| Език | Думи |
|---|---|
| Български | Одобрен икономически оператор |
| English | AEO · Authorised economic operator · AEO-F · AEO-C |
| Nederlands | Geautoriseerd marktdeelnemer |
| Deutsch | Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter |
| Français | Opérateur économique agréé · OEA |
| Italiano | Operatore economico autorizzato · AEOF |
| Español | Operador económico autorizado · Certificado OEA · OEA-F · OEAF |
| Português | Operador económico autorizado · Certificado OEA · Estatuto de OEA · OEA-F |
| Polski | Upoważniony przedsiębiorca |
| Čeština | Oprávněný hospodářský subjekt |
| Magyar | Engedélyezett gazdálkodó |
| Română | Operator economic autorizat |
| Ελληνικά | Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας · ΑΕΟ |
| Lietuvių | Įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas |
| Dansk | Autoriseret økonomisk operatør |
| Svenska | Godkänd ekonomisk aktör |
| Norsk | Autorisert økonomisk operatør |
| Suomi | Valtuutettu talouden toimija |
| Eesti | Volitatud ettevõtja |
| Latviešu | Atzītais uzņēmējs |
| Slovenčina | Schválený hospodársky subjekt |
| Slovenščina | Pooblaščeni gospodarski subjekt |
| Hrvatski | Ovlašteni gospodarski subjekt |
| Srpski | Ovlašćeni privredni subjekt · Овлашћени привредни субјект |
| Türkçe | Yetkilendirilmiş yükümlü · YYS |
| Українська | Уповноважений економічний оператор · АЕО |
Превозвачи във Fitralo
Превозвачи във Fitralo, които предлагат това: 361
Къде е седалището им
- Германия · 74
- Нидерландия · 64
- Франция · 40
- Италия · 33
- Испания · 18
- Обединеното кралство · 17
- Чехия · 16
- Полша · 15
- Австрия · 10
- Белгия · 9
- Швейцария · 8
- Турция · 7
- Ирландия · 6
- Словения · 6
- Унгария · 5
- Литва · 5
- Румъния · 5
- Дания · 4
- Гърция · 4
- Сърбия · 4
- България · 3
- Финландия · 2
- Португалия · 2
- Словакия · 2
- Норвегия · 1
- Швеция · 1